上证指数昨日上涨0.74%,收报3252.98点。当天,北向资金合计成交1209.67亿元,成交净买入92.01亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3037只个股,环比上一日,增持的有1406只,减持的有1146只。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月15日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3037只个股,合计持股量1269.09亿股,相比上一个交易日,持股总量增加3.33亿股。
(资料图片仅供参考)
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有77只,环比增幅最大的是华银电力,陆股通最新持有100.02万股,持股量环比增幅达1182.72%,昨日该股上涨1.45%,全天换手率为0.84%,主力资金净流入1383.20万元;其次是热景生物、中来股份,陆股通最新持股量分别为8.32万股、291.96万股,环比增幅为302.81%、301.18%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,21只为沪股通标的,56只为深股通标的,其中,深市主板有26只,创业板有30只,沪市主板有13只,科创板有8只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在电力设备、机械设备、医药生物行业,上榜个股有15只、13只、9只。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
600744 | 华银电力 | 100.02 | 1182.72 | 1.45 |
688068 | 热景生物 | 8.32 | 302.81 | 0.97 |
300393 | 中来股份 | 291.96 | 301.18 | 4.73 |
688359 | 三孚新科 | 24.16 | 253.04 | 3.44 |
002455 | 百川股份 | 117.17 | 251.48 | 1.93 |
605366 | 宏柏新材 | 14.09 | 251.32 | 1.26 |
003037 | 三和管桩 | 32.74 | 236.23 | -3.21 |
001332 | 锡装股份 | 13.68 | 206.44 | 2.32 |
300586 | 美联新材 | 128.63 | 182.37 | 2.47 |
300125 | 聆达股份 | 123.07 | 180.88 | 5.74 |
002623 | 亚玛顿 | 64.66 | 175.35 | 3.41 |
001286 | 陕西能源 | 87.21 | 172.26 | 1.13 |
300057 | 万顺新材 | 256.42 | 171.75 | 2.06 |
002965 | 祥鑫科技 | 130.95 | 164.76 | 6.51 |
300094 | 国联水产 | 454.75 | 158.89 | -8.98 |
000821 | 京山轻机 | 634.90 | 155.86 | 5.92 |
301096 | 百诚医药 | 19.12 | 147.59 | 2.26 |
688320 | 禾川科技 | 152.65 | 146.20 | 12.69 |
300809 | 华辰装备 | 31.83 | 145.58 | 4.13 |
000815 | 美利云 | 252.10 | 137.87 | -1.62 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有22只,增加比例最多的是禾川科技,陆股通最新持股量为152.65万股,占流通股比例为1.78%,持股占比较上一日增加了1.05%;其次是欧晶科技,持股比例较上一日增加了1.03%;禾迈股份持股比例较上一日增加1.02%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
688320 | 禾川科技 | 152.65 | 1.78 | 1.05 |
001269 | 欧晶科技 | 125.62 | 2.61 | 1.03 |
688032 | 禾迈股份 | 124.80 | 2.99 | 1.02 |
300008 | 天海防务 | 4811.37 | 3.36 | 0.97 |
300130 | 新国都 | 1084.78 | 2.87 | 0.90 |
688408 | 中信博 | 212.21 | 2.91 | 0.90 |
002585 | 双星新材 | 2223.29 | 2.52 | 0.81 |
688560 | 明冠新材 | 647.95 | 5.08 | 0.79 |
301171 | 易点天下 | 147.88 | 1.96 | 0.73 |
002965 | 祥鑫科技 | 130.95 | 1.13 | 0.71 |
688248 | 南网科技 | 512.73 | 6.27 | 0.69 |
000821 | 京山轻机 | 634.90 | 1.11 | 0.68 |
301155 | 海力风电 | 127.50 | 1.44 | 0.66 |
002121 | 科陆电子 | 2871.79 | 2.05 | 0.65 |
002959 | 小熊电器 | 499.13 | 3.19 | 0.61 |
300850 | 新强联 | 1237.32 | 6.22 | 0.57 |
603032 | 德新科技 | 412.65 | 1.81 | 0.56 |
003005 | 竞业达 | 71.36 | 1.40 | 0.55 |
301377 | 鼎泰高科 | 49.54 | 0.99 | 0.54 |
301266 | 宇邦新材 | 30.25 | 1.04 | 0.54 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、增仓
标签:
Copyright © 2015-2022 上海网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-14 联系邮箱:435 226 40@qq.com