(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,恒生银行-R(80011)、安踏体育-R(82020)、李宁-R(82331)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。比亚迪股份(01211)、商汤-W(00020)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为3.69 亿元、3.12 亿元、2.93 亿元。商汤-WR(80020)、绿城服务(02869)、中国南方航空股份(01055)的偏离值位居前三,分别为52.56%、33.83%、32.96%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
恒生银行-R(80011) | 1.03 万元 | 100.00% | 17.34% |
安踏体育-R(82020) | 3.06 万元 | 100.00% | 0.00% |
李宁-R(82331) | 2.00 万元 | 100.00% | 25.46% |
商汤-WR(80020) | 513.62 万元 | 99.53% | 52.56% |
美团-WR(83690) | 29.50 万元 | 86.15% | 10.26% |
吉利汽车-R(80175) | 440.03 万元 | 75.34% | 24.93% |
中银香港-R(82388) | 240.58 万元 | 71.19% | -4.43% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 265.34 万元 | 71.09% | 20.27% |
绿城服务(02869) | 524.72 万元 | 69.44% | 33.83% |
腾讯控股-R(80700) | 469.41 万元 | 62.43% | -7.50% |
标签:
Copyright © 2015-2022 上海网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-14 联系邮箱:435 226 40@qq.com