(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至8月31日收盘,沪深两市共585只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,中国通号连续34日主力资金净流出,排名第一;广东宏大等连续23日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,指南针主力资金净流出金额最大,连续5天累计净流出15.54亿元,国联水产紧随其后,5天累计净流出9.55亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,ST远程占比排名居首,该股近5日跌1.08%。(数据宝)连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300803 | 指南针 | 5 | 15.54 | 8.75 | -11.05 |
300094 | 国联水产 | 5 | 9.55 | 7.27 | -9.40 |
000776 | 广发证券 | 9 | 7.11 | 7.04 | -4.98 |
600905 | 三峡能源 | 15 | 7.00 | 13.14 | -7.17 |
600111 | 北方稀土 | 18 | 6.77 | 7.93 | -11.68 |
600602 | 云赛智联 | 7 | 6.70 | 5.51 | -7.90 |
002738 | 中矿资源 | 20 | 6.35 | 7.61 | -13.81 |
300033 | 同花顺 | 5 | 5.65 | 5.71 | -0.39 |
601688 | 华泰证券 | 5 | 5.62 | 4.69 | -4.74 |
002670 | 国盛金控 | 5 | 5.52 | 6.41 | -3.40 |
601669 | 中国电建 | 8 | 5.13 | 10.74 | -7.37 |
600837 | 海通证券 | 11 | 4.71 | 6.29 | -7.61 |
601065 | 江盐集团 | 7 | 4.59 | 5.73 | -5.68 |
603993 | 洛阳钼业 | 10 | 4.48 | 8.59 | -1.21 |
600958 | 东方证券 | 5 | 4.31 | 7.61 | -3.39 |
301393 | 昊帆生物 | 14 | 4.15 | 7.98 | -30.38 |
002235 | 安妮股份 | 7 | 4.02 | 5.03 | -14.33 |
300070 | 碧水源 | 6 | 3.98 | 10.21 | -6.01 |
688396 | 华润微 | 20 | 3.92 | 9.87 | 5.04 |
603799 | 华友钴业 | 5 | 3.85 | 5.02 | -13.41 |
600109 | 国金证券 | 5 | 3.76 | 6.96 | -4.77 |
002505 | 鹏都农牧 | 15 | 3.76 | 16.11 | -17.70 |
688303 | 大全能源 | 20 | 3.59 | 10.29 | 2.39 |
002683 | 广东宏大 | 23 | 3.52 | 11.35 | -12.49 |
601225 | 陕西煤业 | 7 | 3.41 | 7.13 | 2.72 |
002714 | 牧原股份 | 13 | 3.40 | 4.87 | -3.22 |
600577 | 精达股份 | 18 | 3.35 | 7.75 | -15.46 |
600335 | 国机汽车 | 23 | 3.28 | 11.30 | -16.65 |
300003 | 乐普医疗 | 15 | 3.24 | 7.14 | -16.29 |
001227 | 兰州银行 | 6 | 3.21 | 15.37 | -5.70 |
000591 | 太阳能 | 20 | 3.20 | 11.08 | -8.50 |
002945 | 华林证券 | 5 | 2.92 | 6.49 | -5.05 |
002240 | 盛新锂能 | 20 | 2.90 | 6.08 | -16.70 |
601989 | 中国重工 | 7 | 2.77 | 11.12 | -4.33 |
688009 | 中国通号 | 34 | 2.73 | 7.01 | -1.83 |
601878 | 浙商证券 | 11 | 2.67 | 4.69 | -7.12 |
300769 | 德方纳米 | 11 | 2.66 | 5.26 | -19.48 |
002268 | 电科网安 | 16 | 2.59 | 6.65 | -8.05 |
603486 | 科沃斯 | 5 | 2.58 | 7.85 | -22.50 |
601933 | 永辉超市 | 12 | 2.52 | 11.64 | -6.67 |
000987 | 越秀资本 | 19 | 2.48 | 5.41 | -11.79 |
601916 | 浙商银行 | 7 | 2.41 | 9.11 | -2.65 |
601766 | 中国中车 | 7 | 2.34 | 8.81 | -3.73 |
601328 | 交通银行 | 6 | 2.20 | 7.17 | -0.36 |
000690 | 宝新能源 | 11 | 2.14 | 8.75 | -14.31 |
600667 | 太极实业 | 6 | 2.13 | 12.72 | 4.12 |
000893 | 亚钾国际 | 8 | 2.08 | 8.63 | -0.07 |
301533 | 威马农机 | 9 | 2.06 | 4.69 | -34.15 |
002326 | 永太科技 | 23 | 2.03 | 5.66 | -16.10 |
603299 | 苏盐井神 | 6 | 2.02 | 5.52 | -14.22 |
600938 | 中国海油 | 7 | 1.96 | 7.53 | 1.01 |
002761 | 浙江建投 | 8 | 1.93 | 6.99 | -7.29 |
002179 | 中航光电 | 10 | 1.92 | 4.03 | 4.12 |
601778 | 晶科科技 | 5 | 1.88 | 11.53 | -1.28 |
000661 | 长春高新 | 5 | 1.84 | 6.20 | -1.49 |
600821 | 金开新能 | 15 | 1.82 | 12.30 | 4.01 |
600468 | 百利电气 | 12 | 1.81 | 4.11 | -9.72 |
300748 | 金力永磁 | 16 | 1.75 | 6.24 | -6.11 |
688363 | 华熙生物 | 10 | 1.74 | 7.97 | -5.36 |
600518 | ST康美 | 9 | 1.65 | 17.82 | -6.06 |
301372 | 科净源 | 6 | 1.65 | 3.81 | -7.96 |
601860 | 紫金银行 | 9 | 1.60 | 8.52 | -4.63 |
002460 | 赣锋锂业 | 5 | 1.55 | 3.92 | -1.04 |
688261 | 东微半导 | 5 | 1.54 | 14.20 | -26.59 |
688208 | 道通科技 | 9 | 1.50 | 7.38 | 10.00 |
688680 | 海优新材 | 15 | 1.48 | 7.80 | -19.89 |
601199 | 江南水务 | 16 | 1.45 | 9.75 | -10.03 |
301315 | 威士顿 | 5 | 1.45 | 5.23 | -4.35 |
002389 | 航天彩虹 | 14 | 1.36 | 5.87 | -0.96 |
603137 | 恒尚节能 | 6 | 1.35 | 9.40 | -23.32 |
300142 | 沃森生物 | 5 | 1.32 | 6.27 | 0.21 |
603606 | 东方电缆 | 10 | 1.31 | 5.45 | -9.62 |
600705 | 中航产融 | 5 | 1.29 | 5.77 | -1.08 |
600326 | 西藏天路 | 13 | 1.29 | 12.47 | -11.21 |
300145 | 中金环境 | 8 | 1.21 | 8.06 | 0.69 |
300036 | 超图软件 | 7 | 1.15 | 5.33 | 2.13 |
300093 | 金刚光伏 | 12 | 1.12 | 6.75 | -2.34 |
600008 | 首创环保 | 7 | 1.12 | 4.67 | -3.37 |
301505 | 苏州规划 | 6 | 1.12 | 4.93 | 3.12 |
600529 | 山东药玻 | 5 | 1.11 | 8.66 | 8.29 |
600600 | 青岛啤酒 | 5 | 1.10 | 4.28 | -6.07 |
603191 | 望变电气 | 8 | 1.10 | 11.88 | -10.62 |
002127 | 南极电商 | 18 | 1.09 | 9.75 | -9.05 |
603716 | 塞力医疗 | 8 | 1.08 | 3.75 | -2.12 |
002694 | 顾地科技 | 9 | 1.06 | 10.98 | -14.60 |
300706 | 阿石创 | 11 | 1.06 | 6.08 | -6.96 |
001965 | 招商公路 | 10 | 1.04 | 7.58 | 3.63 |
601231 | 环旭电子 | 9 | 1.02 | 11.98 | 2.86 |
688515 | 裕太微 | 9 | 1.00 | 9.63 | 0.70 |
601872 | 招商轮船 | 6 | 0.99 | 7.79 | -4.23 |
600273 | 嘉化能源 | 9 | 0.98 | 12.79 | -5.47 |
301396 | 宏景科技 | 5 | 0.98 | 6.10 | -18.87 |
300201 | 海伦哲 | 6 | 0.98 | 7.96 | -1.75 |
300124 | 汇川技术 | 5 | 0.97 | 2.50 | 3.20 |
600660 | 福耀玻璃 | 7 | 0.97 | 3.64 | 0.21 |
002866 | 传艺科技 | 13 | 0.96 | 6.56 | -12.32 |
600546 | 山煤国际 | 5 | 0.96 | 4.77 | 6.32 |
603629 | 利通电子 | 5 | 0.94 | 3.27 | 1.82 |
301512 | 智信精密 | 10 | 0.93 | 4.79 | -10.27 |
000838 | 财信发展 | 8 | 0.92 | 6.71 | -3.95 |
标签:
Copyright © 2015-2022 上海网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-14 联系邮箱:435 226 40@qq.com