南通大学始建于1912年,源自近代著名实业家、教育家张謇先生创办的私立南通医学专门学校和南通纺织专门学校。下面是小编给大家带来的2022南通大学高考录取分数线预测(附历年高考分数线),希望能够帮到你哟!
2022年南通大学高考录取分数线
【资料图】
由于2022年南通大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的南通大学高考录取分数线。
2021年南通大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 563 | 31526 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 5648 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 599 | 6276 | 560 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(17) | 539 | 47564 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(15) | 528 | 57906 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(16) | 526 | 59824 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(11) | 519 | 66911 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(14) | 515 | 70983 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(12) | 456 | 127775 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(08) | 531 | 54994 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(07) | 530 | 55954 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(06) | 529 | 56916 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(13) | 488 | 98727 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(05) | 551 | 14396 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 541 | 18728 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(03) | 513 | 33312 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(04) | 513 | 33312 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2923(W999) | 547 | 30213 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2923(W506) | 541 | 32989 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2923(W500) | 539 | 33935 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/2923(L700) | 559 | 5564 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2923(L999) | 556 | 6063 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(03) | 515 | 21793 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 地理/历史(2选1)/(04) | 515 | 21793 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 508 | 22926 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(01) | 461 | 30039 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 470 | 23061 | 440 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 528 | 4087 | 502 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(210) | 567 | 51496 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 555 | 64493 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(209) | 555 | 64329 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(204) | 551 | 68604 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 545 | 75543 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(208) | 539 | 82100 | 432 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 552 | 17778 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(211) | 548 | 19401 | 448 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 523 | 26659 | 487 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 558 | 5358 | 530 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 490 | 30429 | 456 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 5456 | 556 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 609 | 8560 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 599 | 9967 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 596 | 10427 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 542 | 49854 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 556 | 11159 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 575 | 46947 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 592 | 8893 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 482 | 20359 | 415 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 536 | 2700 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W06) | 584 | 23391 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 571 | 29752 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 555 | 38195 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 529 | 52323 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 571 | 9861 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 563 | 12108 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(4组) | 570 | 26448 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 563 | 30742 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(3组) | 554 | 36691 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 564 | 7106 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 554 | 26757 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 6337 | 559 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 538 | 29334 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 576 | 5293 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 407 | 32900 | 301 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 494 | 6958 | 392 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 412 | 13220 | 345 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 513 | 2948 | 430 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 415 | 6949 | 330 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 426 | 3453 | 405 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 543 | 70317 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 499 | 37876 | 410 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 545 | 6012 | 458 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 442 | 60446 | 341 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 497 | 14412 | 406 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(2) | 499 | 15939 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(1) | 497 | 16381 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(3) | 479 | 20397 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 558 | 48969 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 9994 | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(3) | 615 | 9985 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 576 | 17315 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(2) | 568 | 18912 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(4) | 568 | 18912 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 431 | - | 302 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 486 | - | 350 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 564 | 18165 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 563 | 18487 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 5264 | 565 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 537 | 42318 | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 554 | 9891 | 456 |
2020年南通大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 28099 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 5384 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 577 | 5781 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 357 | 60384 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 362 | 49762 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 361 | 51755 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 361 | 51755 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 359 | 56010 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 357 | 60384 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 354 | 67096 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 353 | 69326 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 352 | 71646 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 350 | 76258 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 349 | 78544 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 349 | 78544 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 347 | 83058 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 347 | 83058 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 351 | 14879 | 343 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 343 | 19608 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 525 | 33323 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 551 | 6780 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(02) | 525 | 22668 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 508 | 25969 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 476 | 27735 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 538 | 5021 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 527 | 76706 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 539 | 18908 | 536 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 518 | 32260 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 524 | 5987 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 506 | 31679 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 567 | 5865 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 600 | 9406 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 597 | 9815 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(03) | 597 | 9815 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 570 | 53772 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 568 | 10438 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 46111 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 9896 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 532 | 18127 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 552 | 2397 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 27432 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 518 | 56563 | 395 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 513 | 59385 | 395 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 534 | 11861 | 426 |
湖北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 526 | 13875 | 426 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | 32660 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 7036 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 501 | 21142 | 336 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 518 | 5408 | 371 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | 31930 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 6946 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 534 | 29064 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 584 | 4900 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 427 | 33730 | 333 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 500 | 9596 | 437 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 431 | 13232 | 368 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 531 | 2747 | 451 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 405 | 8424 | 352 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 560 | 67378 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 548 | 27361 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 530 | 36659 | 449 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 551 | 4507 | 542 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 541 | 6070 | 469 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 456 | 59371 | 350 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 516 | 13917 | 405 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(02) | 497 | 16300 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 480 | 20370 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 443 | 28629 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 564 | 50820 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 546 | 10548 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(03) | 611 | 12026 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(02) | 584 | 17708 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 579 | 18793 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(04) | 572 | 20307 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 448 | - | 317 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 498 | - | 370 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 18262 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 568 | 21222 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 4916 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取三段 | -/- | 585 | 63659 | 279 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 577 | 71862 | 495 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 491 | 46387 | 411 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 539 | 10512 | 443 |
填报志愿的方法
第一步:了解政策,理清志愿模式
平行志愿也就是一个志愿中包含若干所平行的院校。平行志愿按照“分数优先,遵循志愿”的原则进行投档,对同一科类分数线上未被录取的考生按总分从高到低排序进行一次性投档,每个考生投档时,根据考生所填报的院校顺序,投档到排序在前且有计划余额的院校。
第二步:掌握高考志愿填报技巧,积累相关知识
对于大多数家长和考生来说,都是第一次填报高考志愿,难免会觉得复杂陌生。
学校层面:能上985,不上211,以此类推
社会上用人单位对毕业学校的评价,实际只有以下几个硬标准,最高的是985,其次是211,其次是本科、专科等等。
这里特别要提醒家长与考生的是,一本二本不是一个明确的层次区别,更不是社会上的学校层次区别,只是当地招生办为录取而决定的一个东西。有的学校在这个省参加一本招生,在另外一个省可能就是二本,比比皆是。你恰恰需要充分利用这样一点。比如,如果有985学校部分专业在二本招生,那就去报,最后那块牌子最重要。
第三步:避开误区,从容填报高考志愿
经验的缺乏,政策理解的偏差,使一些考生和家长在志愿填报过程中出现了一些错误,也造成了难以弥补的损失。
2022南通大学高考录取分数线预测(附历年高考分数线)相关文章:
★ 江苏省2022年高考分数线最新预测
★ 江苏省2022高考录取分数线预估(含历年分数线)
★ 2022江苏高考录取分数线预测
★ 2022江苏省高考录取分数线预测
★ 江苏省2022年高考录取分数线预测
★ 2022年江苏高考录取分数线预测
★ 2022全国高考分数线最新【预测】
★ 2022高考各省份录取分数线预测
★ 全国2022高考大学录取分数线(预测参考)
★ 2022届高考本科分数线预测
标签: 南通大学分数线
Copyright © 2015-2022 上海网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-14 联系邮箱:435 226 40@qq.com